Порівняння міст і регіонів
відсортовано за медіаною загальної орендної плати · клік веде на сторінку місцевості, там наведено райони| Місто / регіон | Пропозиції | Медіана разом | за м² | найдешевша |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (Oder) | 22 | – € | – € | – € |
| Sachsen-Anhalt | 141 | 518 € | 9,02 € | 336 € |
| Chemnitz | 1178 | 525 € | 8,95 € | 241 € |
| Dessau-Roßlau | 144 | 535 € | 9,53 € | 290 € |
| Brandenburg | 102 | 555 € | 10,69 € | 362 € |
| Thüringen | 177 | 561 € | 9,02 € | 302 € |
| Neubrandenburg | 107 | 563 € | 9,47 € | 280 € |
| Halle (Saale) | 374 | 565 € | 9,89 € | 276 € |
| Sachsen | 615 | 574 € | 9,50 € | 242 € |
| Mecklenburg-Vorpommern | 75 | 580 € | 10,12 € | 298 € |
| Erfurt | 18 | 589 € | 10,40 € | 318 € |
| Magdeburg | 267 | 592 € | 10,20 € | 309 € |
| Rostock | 25 | 626 € | 10,60 € | 269 € |
| Niedersachsen | 286 | 646 € | 10,33 € | 357 € |
| Koblenz | 19 | 647 € | 11,13 € | 458 € |
| Bremerhaven | 98 | 691 € | 10,82 € | 405 € |
| Leipzig | 200 | 714 € | 11,49 € | 369 € |
| Kärnten | 25 | 722 € | 8,95 € | 340 € |
| Steiermark | 1016 | 722 € | 10,77 € | 170 € |
| Rheinland-Pfalz | 27 | 739 € | 12,35 € | 488 € |
| Nordrhein-Westfalen | 1291 | 762 € | 12,61 € | 152 € |
| Dresden | 180 | 785 € | 12,12 € | 341 € |
| Niederösterreich | 2467 | 795 € | 11,75 € | 185 € |
| Burgenland | 672 | 801 € | 10,54 € | 179 € |
| Oberösterreich | 630 | 811 € | 10,83 € | 221 € |
| Dortmund | 494 | 814 € | 13,81 € | 396 € |
| Schleswig-Holstein | 161 | 821 € | 13,54 € | 353 € |
| Bayern | 68 | 840 € | 13,97 € | 282 € |
| Essen | 350 | 850 € | 14,07 € | 402 € |
| Nürnberg | 175 | 906 € | 14,97 € | 374 € |
| Berlin | 1203 | 913 € | 16,05 € | 198 € |
| Wien | 138 | 914 € | 17,00 € | 256 € |
| Bremen | 67 | 947 € | 14,41 € | 444 € |
| Graz | 361 | 955 € | 16,26 € | 344 € |
| Hannover | 117 | 967 € | 15,60 € | 411 € |
| Tirol | 17 | 987 € | 14,13 € | 783 € |
| Salzburg | 44 | 1.002 € | 13,49 € | 294 € |
| Stuttgart | 32 | 1.009 € | 15,64 € | 207 € |
| Hessen | 4 | 1.010 € | 16,02 € | 846 € |
| Düsseldorf | 58 | 1.064 € | 16,87 € | 606 € |
| Frankfurt | 55 | 1.088 € | 17,96 € | 605 € |
| Köln | 67 | 1.104 € | 15,84 € | 384 € |
| Baden-Württemberg | 7 | 1.152 € | 12,47 € | 538 € |
| Hamburg | 150 | 1.307 € | 21,03 € | 406 € |
| Mannheim | 70 | 1.340 € | 14,63 € | 542 € |
| Potsdam | 111 | 1.410 € | 27,17 € | 367 € |
| München | 81 | 1.416 € | 24,64 € | 482 € |
Не наведено, бо за менш ніж 3 пропозицій не виходить надійного середнього значення: Vorarlberg.
Якого розміру квартири?
Медіана житлової площі 63,5 м²Хто пропонує?
Кооператив, компанія федеральної землі чи приватний орендодавець – від цього залежить, як ви подаєте заявкуЖитлові компанії федеральних земель
Комунальні житлові компанії відповідного міста – у Берліні degewo, HOWOGE, Gewobag, STADT UND LAND, WBM, GESOBAU і berlinovo, в інших містах, наприклад, ProPotsdam, LWB, GAG Köln, hanova або GESIBA. Заявка – безпосередньо через сторінку оголошення; тут важить швидкість.
Кооперативи
У Німеччині зазвичай потрібне членство, іноді з періодом очікування – вкладка «Сповіщення» в застосунку показує, хто зараз приймає нових членів. В Австрії сюди належать некомерційні забудовники (GBV): членство не потрібне, натомість є фінансовий внесок, указаний в оголошенні.
Приватні орендодавці
Vonovia і Deutsche Wohnen, а також Grand City, TAG Wohnen, BUWOG та інші регіональні власники житлового фонду. Членство не потрібне, здебільшого без прив’язки до WBS (якщо вона є, це вказано в оголошенні) – натомість ринкова орендна плата.
Скільки людей потребують WBS?
Wohnberechtigungsschein (WBS) – тихий бар’єр для дешевих квартир · лише міста Німеччинипотребують WBS
512 з 38 пропозицій у Німеччині мають державну субсидію, і їх можна надавати лише домогосподарствам із Wohnberechtigungsschein (WBS).
можна орендувати без WBS
2347 пропозицій відкриті для всіх, для 5757 це не вказано в оголошенні.
Що таке WBS?
Офіційне підтвердження від житлового відомства (Wohnungsamt), що ваш дохід нижчий за певну межу. Воно коштує недорого, діє приблизно рік – і без нього субсидована квартира за законом недоступна, хоч як швидко ви діяли б. В Австрії такого документа немає; там діють межі доходу для субсидованого житла, тому 13949 пропозицій з Австрії в цьому розрахунку не враховано.
Наскільки активний ринок?
Надходження нових оголошеньЗа останні 50 днів з’явилося 11858 нових оголошень – у середньому 237,2 на день.
- 01.10. 565 нових
- 02.10. 530 нових
- 03.10. 91 нових
- 04.10. 17 нових
- 05.10. 398 нових
- 06.10. 554 нових
- 07.10. 393 нових
А коли квартира з’являється, вона залишається онлайн у середньому (медіана) лише 114,2 год (на основі 9944 оголошень, які вже зникли) – тому вирішує швидкість.
Як довго квартира залишається онлайн – за орендодавцями
Медіана, лише орендодавці щонайменше з 8 зниклими оголошеннямиВ одних орендодавців є години, в інших – дні. Від цього залежить, де варто мати миттєве сповіщення, а де достатньо щоденного зведення.
| Орендодавець | зниклі оголошення | Медіана онлайн |
|---|---|---|
| WOBEGE | 9 | 0,5 год |
| altoba | 9 | 0,6 год |
| GAG Köln | 101 | 1,6 год |
| WIRO | 18 | 1,9 год |
| dhu | 14 | 3,2 год |
| WBM | 124 | 4,3 год |
| HOWOGE | 439 | 5,6 год |
| WG Aufbau | 21 | 11,9 год |
| THOR | 22 | 12,0 год |
| Neue Heimat OÖ | 188 | 14,2 год |
| BREBAU | 36 | 18,0 год |
| SOZIALBAU | 38 | 18,4 год |
| DOGEWO21 | 13 | 22,0 год |
| Baugenossenschaft Wiederaufbau | 20 | 22,6 год |
| Gewobag | 432 | 23,5 год |
| ABG Frankfurt | 11 | 23,8 год |
| degewo | 460 | 23,9 год |
| Finkenwärder-Hoffnung | 14 | 24,0 год |
| LBG Württemberg | 28 | 24,0 год |
| SBV Flensburg | 24 | 25,3 год |
| ProPotsdam | 44 | 25,3 год |
| WOGEDO | 25 | 25,3 год |
| GEWOBAU Erlangen | 17 | 30,4 год |
| WG Warnow | 11 | 32,0 год |
| EWG Dresden | 10 | 33,9 год |
| Leykam | 20 | 34,2 год |
| WGS Schwerin | 11 | 36,5 год |
| WSB Bayern | 48 | 40,9 год |
| Neues Leben | 32 | 47,5 год |
| Nassauische Heimstätte | 75 | 49,0 год |
| Stadtbau Würzburg | 13 | 53,7 год |
| LWB | 234 | 54,0 год |
| GWC Cottbus | 14 | 58,9 год |
| Home in Berlin | 63 | 59,6 год |
| WoGe Bremerhaven | 11 | 59,9 год |
| Hilfswerk-Siedlung | 15 | 60,9 год |
| vhw | 15 | 62,9 год |
| STADT UND LAND | 204 | 65,0 год |
| BGSN | 9 | 66,3 год |
| gbg Hildesheim | 8 | 66,6 год |
| NEUWOGES | 40 | 67,8 год |
| GEWOBA Nord | 22 | 70,3 год |
| GBG Mannheim | 34 | 70,4 год |
| GWG Wuppertal | 8 | 70,7 год |
| KoWo Erfurt | 30 | 71,8 год |
| WOBRA | 15 | 71,9 год |
| GESOBAU | 88 | 72,8 год |
| Gundlach | 33 | 73,9 год |
| ARWAG | 14 | 76,3 год |
| Semmelhaack | 9 | 76,4 год |
| LebenswertWohnen | 18 | 76,5 год |
| LifeX | 22 | 82,8 год |
| Neuwoba | 34 | 83,6 год |
| Frohe Zukunft | 29 | 84,0 год |
| NEUE LÜBECKER | 11 | 86,4 год |
| BG Fuhlsbüttel | 8 | 87,4 год |
| WG Lipsia | 46 | 87,8 год |
| Wohnbau GmbH | 19 | 88,3 год |
| Deutsche Wohnen | 389 | 91,0 год |
| VBW Bochum | 27 | 92,8 год |
| WOWI Frankfurt (Oder) | 10 | 93,1 год |
| SKAJ | 20 | 95,6 год |
| GWH | 31 | 101,7 год |
| VLW | 24 | 102,8 год |
| Spar- und Bauverein Dortmund | 19 | 110,3 год |
| FAMILIE | 14 | 112,2 год |
| Vivawest | 247 | 114,0 год |
| SWG Dresden | 12 | 116,1 год |
| Adler Group | 105 | 120,0 год |
| Allbau | 64 | 123,5 год |
| Heimat Österreich | 36 | 126,3 год |
| Familienwohnbau | 10 | 126,7 год |
| LEG | 560 | 128,2 год |
| WOBAG Schwedt | 8 | 129,3 год |
| HWG Halle | 98 | 131,0 год |
| GSG Neuwied | 10 | 131,4 год |
| WOGETRA | 38 | 132,2 год |
| WET-Gruppe | 17 | 132,3 год |
| Wohnbau eG Essen | 17 | 135,9 год |
| WSG | 12 | 136,7 год |
| GGZ Zwickau | 10 | 138,4 год |
| gws-Wohnen Dortmund-Süd | 13 | 139,5 год |
| GESIBA | 8 | 140,9 год |
| Bau- und WohnungsVerein Stuttgart | 26 | 142,6 год |
| BGL | 41 | 144,0 год |
| Bauverein Halle & Leuna | 15 | 144,7 год |
| TAG Wohnen | 315 | 145,1 год |
| WG Rostock-Süd | 20 | 145,3 год |
| ESW | 16 | 146,9 год |
| DWG Dessau | 12 | 147,3 год |
| Vonovia | 947 | 151,5 год |
| SWB Mülheim | 21 | 152,2 год |
| ALPENLAND | 36 | 161,4 год |
| wbg Nürnberg | 85 | 162,5 год |
| HARABAU | 14 | 162,6 год |
| WGH-Herrenhausen | 15 | 164,5 год |
| Dawonia | 59 | 165,0 год |
| Covivio | 145 | 166,2 год |
| Die Stadtfelder | 29 | 168,0 год |
| Charlotte 1907 | 40 | 168,4 год |
| meravis | 17 | 169,0 год |
| WBG Otto von Guericke | 29 | 169,4 год |
| Volkswagen Immobilien | 43 | 170,8 год |
| WH Hoyerswerda | 14 | 175,8 год |
| GWG Hagen | 34 | 176,0 год |
| WG 1893 | 18 | 176,1 год |
| STÄWOG | 26 | 182,6 год |
| Rottenmanner | 10 | 183,2 год |
| AWG Güstrow | 8 | 183,9 год |
| EGW | 48 | 187,1 год |
| berlinovo | 93 | 191,3 год |
| WGP Pirna | 14 | 192,5 год |
| Post und Energie | 10 | 195,0 год |
| CSg Chemnitz | 43 | 198,0 год |
| Aachener SWG | 16 | 201,0 год |
| LAWOG | 21 | 206,7 год |
| GWG Halle-Neustadt | 78 | 211,7 год |
| Gebös | 30 | 214,7 год |
| hanova | 45 | 219,3 год |
| HW Freiheit | 35 | 224,6 год |
| ISG | 17 | 225,7 год |
| BWG Halle-Merseburg | 16 | 228,0 год |
| MWG Magdeburg | 40 | 237,0 год |
| NHG | 72 | 242,7 год |
| SWG Freiberg | 9 | 249,1 год |
| ÖWG Wohnbau | 48 | 249,3 год |
| WG Einheit | 30 | 250,1 год |
| EBG | 13 | 255,4 год |
| WCH Chemnitz-Helbersdorf | 20 | 264,0 год |
| GEDESAG | 107 | 265,5 год |
| Wentzel Dr. | 76 | 268,9 год |
| EBSG | 35 | 269,3 год |
| Baugenossenschaft Friedenau | 8 | 272,1 год |
| Salzburg Wohnbau | 22 | 274,5 год |
| BWSG | 67 | 274,6 год |
| WOBAU Magdeburg | 64 | 274,8 год |
| Siedlungswerk Nürnberg | 33 | 282,3 год |
| allod | 35 | 283,1 год |
| WBG Zukunft | 39 | 285,4 год |
| NBG | 22 | 286,8 год |
| Neue Eisenstädter | 13 | 287,9 год |
| OSG | 107 | 291,2 год |
| Harry Gerlach Wohnungsunternehmen | 12 | 295,8 год |
| CAWG | 20 | 300,2 год |
| Wohnbaugruppe Ennstal | 140 | 307,1 год |
| Neues Heim | 9 | 313,4 год |
| GGG Chemnitz | 237 | 336,0 год |
| WG NORIS | 11 | 336,0 год |
| Grand City Property | 121 | 336,3 год |
| Wien-Süd | 13 | 336,5 год |
| Schönere Zukunft | 43 | 357,3 год |
| WBG 1954 | 23 | 365,1 год |
| GWS | 55 | 373,9 год |
| ÖVW | 22 | 388,1 год |
| WAV | 25 | 401,9 год |
| SWG Chemnitz | 16 | 418,0 год |
| SGN | 33 | 439,0 год |
| Frieden | 38 | 444,4 год |
| WCW Chemnitz-West | 10 | 464,3 год |
| Heimstaden | 11 | 469,6 год |
| ÖSW | 101 | 514,5 год |
| Wohnen am Brauhausberg | 30 | 520,0 год |
| ISIHOME | 18 | 590,8 год |
Бачити наступну квартиру першим
Ці дані змінюються щогодини. Безкоштовне push-сповіщення повідомляє про кожне нове оголошення за кілька хвилин після його появи.
Методика та обмеження
- Генеральна сукупність: усі оголошення, які WohnAlert знаходить на офіційних сторінках пропозицій 614 відстежуваних орендодавців – зараз квартири взагалі є в 423 з них. Оголошення з порталів враховуються лише без дублікатів, це не випадкова вибірка. Це не відображення всього ринку оренди цих міст, а саме того сегмента, про який тут ідеться.
- «Загальна орендна плата» означає: орендна плата без комунальних (Kaltmiete) плюс указані орендодавцем додаткові витрати. Деякі джерела не включають витрати на опалення – тож фактична орендна плата з опаленням може бути вищою. Тому скрізь написано «разом», а не «з опаленням».
- Медіана замість середнього: окремі розкішні або дуже маленькі квартири не повинні спотворювати картину.
- Міста, де менше ніж 3 пропозицій, не враховано. Райони міста наведено на сторінці цього міста; тут кожне оголошення зараховується до міста, для якого відстежується його джерело.
- Дві країни: в Австрії рахують загальну орендну плату з експлуатаційними витратами та ПДВ, а WBS там не існує – частка WBS вище враховує лише міста Німеччини.
- Стан: 07.10.2026, 13:07. Сторінка оновлюється щогодини.