Порівняння міст і регіонів
відсортовано за медіаною загальної орендної плати · клік веде на сторінку місцевості, там наведено райони| Місто / регіон | Пропозиції | Медіана разом | за м² | найдешевша |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (Oder) | 23 | – € | – € | – € |
| Dessau-Roßlau | 117 | 510 € | 9,05 € | 270 € |
| Chemnitz | 1198 | 527 € | 8,95 € | 241 € |
| Sachsen-Anhalt | 123 | 535 € | 8,91 € | 237 € |
| Sachsen | 497 | 554 € | 9,27 € | 228 € |
| Erfurt | 17 | 556 € | 12,88 € | 322 € |
| Brandenburg | 93 | 562 € | 10,00 € | 315 € |
| Thüringen | 171 | 570 € | 9,21 € | 273 € |
| Halle (Saale) | 473 | 579 € | 10,21 € | 315 € |
| Mecklenburg-Vorpommern | 72 | 582 € | 10,22 € | 298 € |
| Neubrandenburg | 93 | 585 € | 9,30 € | 288 € |
| Magdeburg | 304 | 592 € | 10,19 € | 304 € |
| Rostock | 13 | 630 € | 10,84 € | 405 € |
| Niedersachsen | 321 | 674 € | 10,51 € | 341 € |
| Leipzig | 184 | 691 € | 11,22 € | 352 € |
| Bremerhaven | 89 | 708 € | 10,73 € | 401 € |
| Rheinland-Pfalz | 41 | 717 € | 11,70 € | 426 € |
| Steiermark | 1047 | 729 € | 11,02 € | 170 € |
| Koblenz | 19 | 741 € | 12,01 € | 462 € |
| Dresden | 175 | 758 € | 12,04 € | 252 € |
| Kärnten | 22 | 765 € | 8,67 € | 253 € |
| Nordrhein-Westfalen | 1279 | 776 € | 12,68 € | 155 € |
| Niederösterreich | 2453 | 801 € | 11,84 € | 185 € |
| Bayern | 37 | 809 € | 14,55 € | 422 € |
| Schleswig-Holstein | 130 | 810 € | 13,35 € | 336 € |
| Dortmund | 480 | 823 € | 14,15 € | 277 € |
| Oberösterreich | 640 | 825 € | 10,84 € | 300 € |
| Burgenland | 681 | 831 € | 10,45 € | 179 € |
| Essen | 327 | 860 € | 14,42 € | 401 € |
| Bremen | 65 | 892 € | 13,99 € | 419 € |
| Graz | 336 | 936 € | 15,88 € | 385 € |
| Berlin | 1086 | 940 € | 17,08 € | 198 € |
| Nürnberg | 168 | 952 € | 15,79 € | 315 € |
| Tirol | 17 | 954 € | 14,08 € | 783 € |
| Hannover | 159 | 996 € | 16,03 € | 418 € |
| Düsseldorf | 74 | 998 € | 16,59 € | 426 € |
| Salzburg | 45 | 1.042 € | 13,63 € | 510 € |
| Stuttgart | 52 | 1.083 € | 16,55 € | 320 € |
| Wien | 343 | 1.132 € | 21,40 € | 256 € |
| Köln | 39 | 1.140 € | 17,25 € | 496 € |
| Frankfurt | 57 | 1.210 € | 20,18 € | 574 € |
| Hamburg | 143 | 1.223 € | 20,12 € | 406 € |
| Baden-Württemberg | 7 | 1.399 € | 15,00 € | 933 € |
| Mannheim | 55 | 1.432 € | 15,52 € | 666 € |
| Potsdam | 98 | 1.546 € | 26,98 € | 488 € |
| München | 65 | 1.724 € | 25,06 € | 551 € |
Не наведено, бо за менш ніж 3 пропозицій не виходить надійного середнього значення: Hessen, Vorarlberg.
Якого розміру квартири?
Медіана житлової площі 63,5 м²Хто пропонує?
Кооператив, компанія федеральної землі чи приватний орендодавець – від цього залежить, як ви подаєте заявкуЖитлові компанії федеральних земель
Комунальні житлові компанії відповідного міста – у Берліні degewo, HOWOGE, Gewobag, STADT UND LAND, WBM, GESOBAU і berlinovo, в інших містах, наприклад, ProPotsdam, LWB, GAG Köln, hanova або GESIBA. Заявка – безпосередньо через сторінку оголошення; тут важить швидкість.
Кооперативи
У Німеччині зазвичай потрібне членство, іноді з періодом очікування – вкладка «Сповіщення» в застосунку показує, хто зараз приймає нових членів. В Австрії сюди належать некомерційні забудовники (GBV): членство не потрібне, натомість є фінансовий внесок, указаний в оголошенні.
Приватні орендодавці
Vonovia і Deutsche Wohnen, а також Grand City, TAG Wohnen, BUWOG та інші регіональні власники житлового фонду. Членство не потрібне, здебільшого без прив’язки до WBS (якщо вона є, це вказано в оголошенні) – натомість ринкова орендна плата.
Скільки людей потребують WBS?
Wohnberechtigungsschein (WBS) – тихий бар’єр для дешевих квартир · лише міста Німеччинипотребують WBS
455 з 38 пропозицій у Німеччині мають державну субсидію, і їх можна надавати лише домогосподарствам із Wohnberechtigungsschein (WBS).
можна орендувати без WBS
2176 пропозицій відкриті для всіх, для 5714 це не вказано в оголошенні.
Що таке WBS?
Офіційне підтвердження від житлового відомства (Wohnungsamt), що ваш дохід нижчий за певну межу. Воно коштує недорого, діє приблизно рік – і без нього субсидована квартира за законом недоступна, хоч як швидко ви діяли б. В Австрії такого документа немає; там діють межі доходу для субсидованого житла, тому 13893 пропозицій з Австрії в цьому розрахунку не враховано.
Наскільки активний ринок?
Надходження нових оголошеньЗа останні 96 днів з’явилося 27136 нових оголошень – у середньому 282,7 на день.
- 16.11. 382 нових
- 17.11. 383 нових
- 18.11. 407 нових
- 19.11. 409 нових
- 20.11. 367 нових
- 21.11. 132 нових
- 22.11. 8 нових
А коли квартира з’являється, вона залишається онлайн у середньому (медіана) лише 191,4 год (на основі 25041 оголошень, які вже зникли) – тому вирішує швидкість.
Як довго квартира залишається онлайн – за орендодавцями
Медіана, лише орендодавці щонайменше з 8 зниклими оголошеннямиВ одних орендодавців є години, в інших — дні. Це показує, як швидко варто подавати заявку після сповіщення.
| Орендодавець | зниклі оголошення | Медіана онлайн |
|---|---|---|
| altoba | 17 | 0,6 год |
| GAG Köln | 255 | 2,7 год |
| WIRO | 63 | 3,5 год |
| dhu | 30 | 3,8 год |
| WBV-GPA | 70 | 4,4 год |
| THOR | 33 | 7,5 год |
| Sahle Wohnen | 13 | 9,4 год |
| ABG Frankfurt | 24 | 14,7 год |
| KAIFU-NORDLAND | 8 | 15,5 год |
| Bauverein Reiherstieg | 8 | 16,3 год |
| Nord-IMMO (Haspa) | 15 | 16,6 год |
| BREBAU | 131 | 18,1 год |
| WBM | 413 | 18,3 год |
| HOWOGE | 895 | 19,3 год |
| WG Aufbau | 39 | 19,7 год |
| EWG Dresden | 30 | 20,5 год |
| Neue Heimat OÖ | 259 | 20,7 год |
| SOZIALBAU | 120 | 20,8 год |
| MIGRA | 12 | 21,5 год |
| DOGEWO21 | 30 | 23,0 год |
| degewo | 958 | 24,0 год |
| Stadtbau Würzburg | 43 | 24,0 год |
| LBG Württemberg | 45 | 24,0 год |
| Gewobag | 875 | 25,0 год |
| EBG München-West | 16 | 25,2 год |
| WG Warnow | 22 | 30,2 год |
| ProPotsdam | 107 | 32,1 год |
| Hilfswerk-Siedlung | 49 | 34,4 год |
| Finkenwärder-Hoffnung | 26 | 34,9 год |
| Heimat Österreich | 197 | 39,9 год |
| WOGEDO | 49 | 42,5 год |
| Neues Leben | 65 | 45,5 год |
| GSG Oldenburg | 44 | 45,9 год |
| Lübecker Bauverein | 27 | 47,7 год |
| WG Essen-Nord | 21 | 48,0 год |
| Nassauische Heimstätte | 205 | 50,0 год |
| LWB | 537 | 57,9 год |
| WBG Fürth | 26 | 65,6 год |
| ÖSW | 45 | 66,1 год |
| gbg Hildesheim | 24 | 66,6 год |
| WBG Erfurt | 12 | 70,5 год |
| vhw | 35 | 71,0 год |
| Home in Berlin | 112 | 72,0 год |
| Baugenossenschaft Wiederaufbau | 46 | 72,0 год |
| FRANK | 68 | 73,7 год |
| STADT UND LAND | 366 | 73,9 год |
| ARWAG | 24 | 73,9 год |
| Semmelhaack | 15 | 76,4 год |
| LifeX | 22 | 82,8 год |
| BG Fuhlsbüttel | 10 | 87,9 год |
| WOBEGE | 104 | 88,6 год |
| Frohe Zukunft | 94 | 94,0 год |
| Neues Berlin | 17 | 95,0 год |
| Spar- und Bauverein Dortmund | 65 | 96,9 год |
| GESOBAU | 171 | 97,0 год |
| KoWo Erfurt | 76 | 106,2 год |
| GBG Mannheim | 144 | 112,4 год |
| Deutsche Wohnen | 786 | 113,5 год |
| ESW | 62 | 114,8 год |
| DWG Düsseldorf | 11 | 115,0 год |
| WGS Schwerin | 38 | 115,8 год |
| WGF Friedrichshain | 9 | 116,1 год |
| SBV Flensburg | 69 | 119,0 год |
| Baugenossenschaft Langen | 20 | 119,3 год |
| GESIBA | 27 | 121,5 год |
| NEUE LÜBECKER | 58 | 123,3 год |
| Schwarzatal | 14 | 126,0 год |
| WOWI Frankfurt (Oder) | 18 | 134,3 год |
| GEWOBA Nord | 54 | 142,6 год |
| BGL | 76 | 143,4 год |
| SKAJ | 33 | 143,5 год |
| Allbau | 147 | 147,0 год |
| St. Ulrichswerk | 10 | 147,3 год |
| SWG Dresden | 35 | 149,6 год |
| Verein für Volkswohnungen | 21 | 153,8 год |
| GWH | 84 | 156,0 год |
| SWB Mülheim | 62 | 158,2 год |
| Freie Scholle Bielefeld | 20 | 159,4 год |
| WOGE Kiel | 10 | 161,7 год |
| Gundlach | 65 | 162,0 год |
| VLW | 47 | 162,2 год |
| HWG Halle | 257 | 166,2 год |
| GSG Neuwied | 28 | 166,3 год |
| Neues Heim | 19 | 167,1 год |
| WSB Bayern | 95 | 167,5 год |
| Charlotte 1907 | 82 | 167,7 год |
| Bau- und WohnungsVerein Stuttgart | 50 | 167,7 год |
| Neuwoba | 115 | 167,8 год |
| FAMILIE | 70 | 167,8 год |
| Bauverein München-Haidhausen | 17 | 167,9 год |
| Adler Group | 197 | 168,0 год |
| WG Lipsia | 100 | 168,0 год |
| WOGETRA | 77 | 168,0 год |
| Dawonia | 163 | 170,0 год |
| Meyer'sche Häuser | 9 | 171,3 год |
| Covivio | 414 | 174,1 год |
| Hardtwaldsiedlung Karlsruhe | 14 | 175,1 год |
| WBG Humboldt-Universität | 19 | 175,2 год |
| GWG Hagen | 67 | 178,7 год |
| HARABAU | 22 | 184,4 год |
| GWC Cottbus | 43 | 185,3 год |
| allod | 38 | 185,6 год |
| NEUWOGES | 153 | 186,8 год |
| WGH-Herrenhausen | 38 | 188,2 год |
| wbg Nürnberg | 240 | 192,2 год |
| Wohnbau GmbH | 59 | 192,4 год |
| Siedlungsunion | 9 | 193,9 год |
| Wohnbau eG Essen | 58 | 199,1 год |
| meravis | 64 | 206,0 год |
| BWB | 24 | 208,0 год |
| GEWOBAU Erlangen | 39 | 212,6 год |
| WOBAG Schwedt | 25 | 224,5 год |
| BWG Halle-Merseburg | 23 | 228,0 год |
| Aachener SWG | 36 | 231,2 год |
| AWG Eisenach | 10 | 232,4 год |
| GWG Linz | 25 | 235,8 год |
| LEUWO | 14 | 238,0 год |
| GWG-Gruppe | 23 | 238,2 год |
| berlinovo | 179 | 240,8 год |
| hanova | 70 | 244,3 год |
| Vonovia | 2234 | 254,2 год |
| WOBRA | 37 | 254,6 год |
| WBG Zittau | 15 | 263,9 год |
| CSg Chemnitz | 89 | 264,0 год |
| WSG | 44 | 274,6 год |
| WOBAU Magdeburg | 136 | 276,3 год |
| GIWOG | 22 | 278,2 год |
| WBG Otto von Guericke | 76 | 278,6 год |
| ÖWG Wohnbau | 81 | 278,7 год |
| Vivawest | 767 | 282,3 год |
| WBG Zukunft | 58 | 286,9 год |
| Die Stadtfelder | 67 | 287,9 год |
| WiD Dresden | 19 | 288,0 год |
| Harry Gerlach Wohnungsunternehmen | 30 | 290,2 год |
| VBW Bochum | 104 | 293,1 год |
| EGW | 89 | 295,1 год |
| GGZ Zwickau | 26 | 297,7 год |
| Salzburg Wohnbau | 53 | 301,0 год |
| Baugenossenschaft Friedenau | 11 | 306,5 год |
| TAG Wohnen | 999 | 307,6 год |
| WG 1893 | 54 | 308,9 год |
| kwg Hildesheim | 24 | 312,3 год |
| Siedlungswerk Nürnberg | 69 | 313,1 год |
| WoGe Bremerhaven | 45 | 313,7 год |
| Kärntnerland | 12 | 319,7 год |
| GEMYSAG | 14 | 322,9 год |
| gws-Wohnen Dortmund-Süd | 19 | 326,3 год |
| Hamburger Wohnen | 11 | 334,7 год |
| WBG Volkswerft Stralsund | 18 | 334,9 год |
| WG NORIS | 33 | 336,0 год |
| Grand City Property | 321 | 336,3 год |
| WGP Pirna | 52 | 336,7 год |
| Joseph-Stiftung | 10 | 338,3 год |
| GEDESAG | 242 | 339,1 год |
| HW Freiheit | 81 | 342,0 год |
| LEG | 2032 | 342,5 год |
| gewoge Aachen | 27 | 343,8 год |
| GWG Wuppertal | 43 | 344,6 год |
| WCH Chemnitz-Helbersdorf | 42 | 348,5 год |
| Bauverein Halle & Leuna | 54 | 348,7 год |
| BUWOG | 13 | 351,0 год |
| Wentzel Dr. | 160 | 352,0 год |
| GeWo Suhl | 14 | 353,9 год |
| Volkswagen Immobilien | 150 | 354,7 год |
| NHG | 121 | 360,5 год |
| Brucker Wohnbau | 13 | 362,1 год |
| WBG 1954 | 54 | 365,1 год |
| GWG Halle-Neustadt | 161 | 365,8 год |
| Heimat Villach | 8 | 370,7 год |
| WET-Gruppe | 95 | 373,8 год |
| WOGEM | 14 | 374,1 год |
| BWSG | 149 | 375,8 год |
| WG Rostock-Süd | 65 | 379,2 год |
| EBG | 35 | 381,8 год |
| MWG Magdeburg | 96 | 390,9 год |
| Koblenzer Wohnbau | 22 | 391,4 год |
| VEBOWAG Bonn | 32 | 392,8 год |
| BGSN | 39 | 397,5 год |
| WG Einheit | 73 | 420,0 год |
| SWG Chemnitz | 36 | 429,7 год |
| AWG Güstrow | 24 | 430,0 год |
| ZVK Hannover | 12 | 432,2 год |
| OSG | 215 | 435,4 год |
| ÖVW | 40 | 447,4 год |
| EBSG | 79 | 452,6 год |
| STÄWOG | 70 | 456,1 год |
| Wohnbaugruppe Ennstal | 294 | 457,4 год |
| STYRIA | 17 | 457,7 год |
| LAWOG | 65 | 459,0 год |
| Klagenfurt Wohnen | 11 | 460,8 год |
| ISG | 45 | 462,8 год |
| Neue Eisenstädter | 42 | 470,1 год |
| WCW Chemnitz-West | 37 | 485,3 год |
| Campus Viva | 13 | 500,6 год |
| VLW Linz | 13 | 515,7 год |
| WH Hoyerswerda | 54 | 520,3 год |
| Familienwohnbau | 43 | 528,1 год |
| Gebös | 54 | 528,9 год |
| WG Dessau | 56 | 529,3 год |
| Frieden | 86 | 530,3 год |
| KAMPTAL | 22 | 555,3 год |
| CAWG | 52 | 564,1 год |
| Otto Stöben | 16 | 567,7 год |
| Post und Energie | 27 | 570,8 год |
| DWG Dessau | 52 | 572,6 год |
| WbG Plauen | 49 | 580,9 год |
| ISIHOME | 31 | 590,8 год |
| SGN | 72 | 599,0 год |
| KommWohnen Görlitz | 29 | 599,8 год |
| SWD Düsseldorf | 24 | 606,9 год |
| ALPENLAND | 118 | 624,0 год |
| WG Eisenbahn Halle | 17 | 624,8 год |
| GGG Chemnitz | 526 | 625,5 год |
| Wohnen am Brauhausberg | 42 | 651,7 год |
| Hamburg Team | 9 | 660,8 год |
| Wien-Süd | 38 | 676,2 год |
| Heimstaden | 18 | 681,9 год |
| NBG | 43 | 694,7 год |
| Schönere Zukunft | 117 | 697,9 год |
| WBG Zeitz | 15 | 701,3 год |
| Erste GWG Steyr | 12 | 705,3 год |
| LebenswertWohnen | 31 | 724,2 год |
| Wankendorfer | 84 | 739,3 год |
| IDEAL Wohnungsbau | 10 | 764,0 год |
| Grossmann & Berger | 10 | 788,7 год |
| GWS | 134 | 790,4 год |
| Rottenmanner | 34 | 825,4 год |
| ZWG Zwickau | 16 | 833,2 год |
| Leykam | 43 | 910,8 год |
| WAV | 75 | 1055,9 год |
| MÖGEN | 13 | 1059,8 год |
| GWG Gartenstadt | 11 | 1090,3 год |
| EWG Eisenhüttenstadt | 25 | 1149,0 год |
| SWG Freiberg | 94 | 1187,1 год |
| Müller Merkle (Europacity) | 15 | 1662,5 год |
Бачити наступну квартиру першим
Ці дані змінюються щогодини. Безкоштовне push-сповіщення повідомляє про кожне нове оголошення за кілька хвилин після його появи.
Методика та обмеження
- Генеральна сукупність: усі оголошення, які WohnAlert знаходить на офіційних сторінках пропозицій 631 відстежуваних орендодавців – зараз квартири взагалі є в 410 з них. Оголошення з порталів враховуються лише без дублікатів, це не випадкова вибірка. Це не відображення всього ринку оренди цих міст, а саме того сегмента, про який тут ідеться.
- «Загальна орендна плата» означає: орендна плата без комунальних (Kaltmiete) плюс указані орендодавцем додаткові витрати. Деякі джерела не включають витрати на опалення – тож фактична орендна плата з опаленням може бути вищою. Тому скрізь написано «разом», а не «з опаленням».
- Медіана замість середнього: окремі розкішні або дуже маленькі квартири не повинні спотворювати картину.
- Міста, де менше ніж 3 пропозицій, не враховано. Райони міста наведено на сторінці цього міста; тут кожне оголошення зараховується до міста, для якого відстежується його джерело.
- Дві країни: в Австрії рахують загальну орендну плату з експлуатаційними витратами та ПДВ, а WBS там не існує – частка WBS вище враховує лише міста Німеччини.
- Стан: 22.11.2026, 14:48. Сторінка оновлюється щогодини.