مقایسهٔ شهرها و مناطق
مرتبشده بر اساس میانهٔ اجارهٔ کل · با کلیک به صفحهٔ منطقه میروید، منطقههای داخلی آنجا آمدهاند| شهر / منطقه | آگهیها | میانهٔ کل | هر m² | ارزانترین |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (Oder) | 22 | – € | – € | – € |
| Sachsen-Anhalt | 141 | 518 € | 9,02 € | 336 € |
| Chemnitz | 1178 | 525 € | 8,95 € | 241 € |
| Dessau-Roßlau | 144 | 535 € | 9,53 € | 290 € |
| Brandenburg | 102 | 555 € | 10,69 € | 362 € |
| Thüringen | 177 | 561 € | 9,02 € | 302 € |
| Neubrandenburg | 107 | 563 € | 9,47 € | 280 € |
| Halle (Saale) | 374 | 565 € | 9,89 € | 276 € |
| Sachsen | 615 | 574 € | 9,50 € | 242 € |
| Mecklenburg-Vorpommern | 75 | 580 € | 10,12 € | 298 € |
| Erfurt | 18 | 589 € | 10,40 € | 318 € |
| Magdeburg | 267 | 592 € | 10,20 € | 309 € |
| Rostock | 25 | 626 € | 10,60 € | 269 € |
| Niedersachsen | 286 | 646 € | 10,33 € | 357 € |
| Koblenz | 19 | 647 € | 11,13 € | 458 € |
| Bremerhaven | 98 | 691 € | 10,82 € | 405 € |
| Leipzig | 200 | 714 € | 11,49 € | 369 € |
| Kärnten | 25 | 722 € | 8,95 € | 340 € |
| Steiermark | 1016 | 722 € | 10,77 € | 170 € |
| Rheinland-Pfalz | 27 | 739 € | 12,35 € | 488 € |
| Nordrhein-Westfalen | 1291 | 762 € | 12,61 € | 152 € |
| Dresden | 180 | 785 € | 12,12 € | 341 € |
| Niederösterreich | 2467 | 795 € | 11,75 € | 185 € |
| Burgenland | 672 | 801 € | 10,54 € | 179 € |
| Oberösterreich | 630 | 811 € | 10,83 € | 221 € |
| Dortmund | 494 | 814 € | 13,81 € | 396 € |
| Schleswig-Holstein | 161 | 821 € | 13,54 € | 353 € |
| Bayern | 68 | 840 € | 13,97 € | 282 € |
| Essen | 350 | 850 € | 14,07 € | 402 € |
| Nürnberg | 175 | 906 € | 14,97 € | 374 € |
| Berlin | 1203 | 913 € | 16,05 € | 198 € |
| Wien | 138 | 914 € | 17,00 € | 256 € |
| Bremen | 67 | 947 € | 14,41 € | 444 € |
| Graz | 361 | 955 € | 16,26 € | 344 € |
| Hannover | 117 | 967 € | 15,60 € | 411 € |
| Tirol | 17 | 987 € | 14,13 € | 783 € |
| Salzburg | 44 | 1.002 € | 13,49 € | 294 € |
| Stuttgart | 32 | 1.009 € | 15,64 € | 207 € |
| Hessen | 4 | 1.010 € | 16,02 € | 846 € |
| Düsseldorf | 58 | 1.064 € | 16,87 € | 606 € |
| Frankfurt | 55 | 1.088 € | 17,96 € | 605 € |
| Köln | 67 | 1.104 € | 15,84 € | 384 € |
| Baden-Württemberg | 7 | 1.152 € | 12,47 € | 538 € |
| Hamburg | 150 | 1.307 € | 21,03 € | 406 € |
| Mannheim | 70 | 1.340 € | 14,63 € | 542 € |
| Potsdam | 111 | 1.410 € | 27,17 € | 367 € |
| München | 81 | 1.416 € | 24,64 € | 482 € |
در فهرست نیامده، چون با کمتر از 3 آگهی میانگین قابل اعتمادی به دست نمیآید: Vorarlberg.
آپارتمانها چقدر بزرگاند؟
میانهٔ متراژ مسکونی 63,5 m²چه کسی آگهی میدهد؟
تعاونی، دولتی/ایالتی یا خصوصی – همین تعیین میکند چطور درخواست بدهیدشرکتهای مسکن دولتی/ایالتی
شرکتهای مسکن شهریِ هر شهر – در Berlin، degewo، HOWOGE، Gewobag، STADT UND LAND، WBM، GESOBAU و berlinovo، در جاهای دیگر مثلاً ProPotsdam، LWB، GAG Köln، hanova یا GESIBA. درخواست مستقیم از راه صفحهٔ آگهی (Exposé) – اینجا سرعت مهم است.
تعاونیها
در آلمان معمولاً عضویت شرط است، گاهی با زمان انتظار – زبانهٔ هشدار در اپلیکیشن نشان میدهد چه کسی الان عضو جدید میپذیرد. در اتریش اینجا سازندگان مسکن غیرانتفاعی (GBV) حساب میشوند: بدون عضویت، اما با یک سهم مالی که در آگهی ذکر شده است.
صاحبخانههای خصوصی
Vonovia و Deutsche Wohnen، بهعلاوهٔ Grand City، TAG Wohnen، BUWOG و دیگر مالکان منطقهای. بدون عضویت، معمولاً بدون الزام WBS (اگر باشد، در آگهی آمده است) – در عوض اجاره به نرخ بازار.
چند آگهی به WBS نیاز دارند؟
گواهی استحقاق مسکن (WBS) – مانع پنهان آپارتمانهای ارزان · فقط شهرهای آلمانبه WBS نیاز دارند
512 از 38 آگهی در آلمان یارانهای هستند و فقط به خانوارهای دارای گواهی استحقاق مسکن (WBS) واگذار میشوند.
بدون WBS قابل اجاره
2347 آگهی برای همه باز است، در 5757 آگهی این موضوع ذکر نشده است.
WBS چیست؟
گواهی رسمی از ادارهٔ مسکن که نشان میدهد درآمد شما زیر یک سقف معین است. هزینهٔ کمی دارد، حدود یک سال اعتبار دارد – و بدون آن، آپارتمان یارانهای از نظر قانونی ممنوع است، هر قدر هم سریع باشید. در اتریش چنین گواهیای وجود ندارد؛ آنجا سقف درآمد مسکن یارانهای ملاک است، به همین دلیل 13949 آگهی اتریش در این محاسبه حساب نمیشوند.
در بازار چقدر جنبوجوش هست؟
ورود آگهیهای جدیددر 50 روز گذشته 11858 آگهی جدید منتشر شده است – بهطور میانگین 237,2 آگهی در روز.
- 01.10. 565 جدید
- 02.10. 530 جدید
- 03.10. 91 جدید
- 04.10. 17 جدید
- 05.10. 398 جدید
- 06.10. 554 جدید
- 07.10. 393 جدید
و وقتی آپارتمانی منتشر میشود، بهطور میانه فقط 114,2 ساعت آنلاین میماند (بر پایهٔ 9944 آگهیای که در این فاصله ناپدید شدهاند) – به همین دلیل سرعت تعیینکننده است.
یک آپارتمان چه مدت آنلاین میماند – به تفکیک صاحبخانه
میانه، فقط صاحبخانههایی با دستکم 8 آگهی ناپدیدشدهنزد بعضی صاحبخانهها چند ساعت فرصت دارید، نزد بعضی دیگر چند روز. همین تعیین میکند کجا هشدار فوری میارزد – و کجا یک خلاصهٔ روزانه کافی است.
| آگهیدهنده | آگهیهای ناپدیدشده | میانهٔ زمان آنلاین |
|---|---|---|
| WOBEGE | 9 | 0,5 ساعت |
| altoba | 9 | 0,6 ساعت |
| GAG Köln | 101 | 1,6 ساعت |
| WIRO | 18 | 1,9 ساعت |
| dhu | 14 | 3,2 ساعت |
| WBM | 124 | 4,3 ساعت |
| HOWOGE | 439 | 5,6 ساعت |
| WG Aufbau | 21 | 11,9 ساعت |
| THOR | 22 | 12,0 ساعت |
| Neue Heimat OÖ | 188 | 14,2 ساعت |
| BREBAU | 36 | 18,0 ساعت |
| SOZIALBAU | 38 | 18,4 ساعت |
| DOGEWO21 | 13 | 22,0 ساعت |
| Baugenossenschaft Wiederaufbau | 20 | 22,6 ساعت |
| Gewobag | 432 | 23,5 ساعت |
| ABG Frankfurt | 11 | 23,8 ساعت |
| degewo | 460 | 23,9 ساعت |
| Finkenwärder-Hoffnung | 14 | 24,0 ساعت |
| LBG Württemberg | 28 | 24,0 ساعت |
| SBV Flensburg | 24 | 25,3 ساعت |
| ProPotsdam | 44 | 25,3 ساعت |
| WOGEDO | 25 | 25,3 ساعت |
| GEWOBAU Erlangen | 17 | 30,4 ساعت |
| WG Warnow | 11 | 32,0 ساعت |
| EWG Dresden | 10 | 33,9 ساعت |
| Leykam | 20 | 34,2 ساعت |
| WGS Schwerin | 11 | 36,5 ساعت |
| WSB Bayern | 48 | 40,9 ساعت |
| Neues Leben | 32 | 47,5 ساعت |
| Nassauische Heimstätte | 75 | 49,0 ساعت |
| Stadtbau Würzburg | 13 | 53,7 ساعت |
| LWB | 234 | 54,0 ساعت |
| GWC Cottbus | 14 | 58,9 ساعت |
| Home in Berlin | 63 | 59,6 ساعت |
| WoGe Bremerhaven | 11 | 59,9 ساعت |
| Hilfswerk-Siedlung | 15 | 60,9 ساعت |
| vhw | 15 | 62,9 ساعت |
| STADT UND LAND | 204 | 65,0 ساعت |
| BGSN | 9 | 66,3 ساعت |
| gbg Hildesheim | 8 | 66,6 ساعت |
| NEUWOGES | 40 | 67,8 ساعت |
| GEWOBA Nord | 22 | 70,3 ساعت |
| GBG Mannheim | 34 | 70,4 ساعت |
| GWG Wuppertal | 8 | 70,7 ساعت |
| KoWo Erfurt | 30 | 71,8 ساعت |
| WOBRA | 15 | 71,9 ساعت |
| GESOBAU | 88 | 72,8 ساعت |
| Gundlach | 33 | 73,9 ساعت |
| ARWAG | 14 | 76,3 ساعت |
| Semmelhaack | 9 | 76,4 ساعت |
| LebenswertWohnen | 18 | 76,5 ساعت |
| LifeX | 22 | 82,8 ساعت |
| Neuwoba | 34 | 83,6 ساعت |
| Frohe Zukunft | 29 | 84,0 ساعت |
| NEUE LÜBECKER | 11 | 86,4 ساعت |
| BG Fuhlsbüttel | 8 | 87,4 ساعت |
| WG Lipsia | 46 | 87,8 ساعت |
| Wohnbau GmbH | 19 | 88,3 ساعت |
| Deutsche Wohnen | 389 | 91,0 ساعت |
| VBW Bochum | 27 | 92,8 ساعت |
| WOWI Frankfurt (Oder) | 10 | 93,1 ساعت |
| SKAJ | 20 | 95,6 ساعت |
| GWH | 31 | 101,7 ساعت |
| VLW | 24 | 102,8 ساعت |
| Spar- und Bauverein Dortmund | 19 | 110,3 ساعت |
| FAMILIE | 14 | 112,2 ساعت |
| Vivawest | 247 | 114,0 ساعت |
| SWG Dresden | 12 | 116,1 ساعت |
| Adler Group | 105 | 120,0 ساعت |
| Allbau | 64 | 123,5 ساعت |
| Heimat Österreich | 36 | 126,3 ساعت |
| Familienwohnbau | 10 | 126,7 ساعت |
| LEG | 560 | 128,2 ساعت |
| WOBAG Schwedt | 8 | 129,3 ساعت |
| HWG Halle | 98 | 131,0 ساعت |
| GSG Neuwied | 10 | 131,4 ساعت |
| WOGETRA | 38 | 132,2 ساعت |
| WET-Gruppe | 17 | 132,3 ساعت |
| Wohnbau eG Essen | 17 | 135,9 ساعت |
| WSG | 12 | 136,7 ساعت |
| GGZ Zwickau | 10 | 138,4 ساعت |
| gws-Wohnen Dortmund-Süd | 13 | 139,5 ساعت |
| GESIBA | 8 | 140,9 ساعت |
| Bau- und WohnungsVerein Stuttgart | 26 | 142,6 ساعت |
| BGL | 41 | 144,0 ساعت |
| Bauverein Halle & Leuna | 15 | 144,7 ساعت |
| TAG Wohnen | 315 | 145,1 ساعت |
| WG Rostock-Süd | 20 | 145,3 ساعت |
| ESW | 16 | 146,9 ساعت |
| DWG Dessau | 12 | 147,3 ساعت |
| Vonovia | 947 | 151,5 ساعت |
| SWB Mülheim | 21 | 152,2 ساعت |
| ALPENLAND | 36 | 161,4 ساعت |
| wbg Nürnberg | 85 | 162,5 ساعت |
| HARABAU | 14 | 162,6 ساعت |
| WGH-Herrenhausen | 15 | 164,5 ساعت |
| Dawonia | 59 | 165,0 ساعت |
| Covivio | 145 | 166,2 ساعت |
| Die Stadtfelder | 29 | 168,0 ساعت |
| Charlotte 1907 | 40 | 168,4 ساعت |
| meravis | 17 | 169,0 ساعت |
| WBG Otto von Guericke | 29 | 169,4 ساعت |
| Volkswagen Immobilien | 43 | 170,8 ساعت |
| WH Hoyerswerda | 14 | 175,8 ساعت |
| GWG Hagen | 34 | 176,0 ساعت |
| WG 1893 | 18 | 176,1 ساعت |
| STÄWOG | 26 | 182,6 ساعت |
| Rottenmanner | 10 | 183,2 ساعت |
| AWG Güstrow | 8 | 183,9 ساعت |
| EGW | 48 | 187,1 ساعت |
| berlinovo | 93 | 191,3 ساعت |
| WGP Pirna | 14 | 192,5 ساعت |
| Post und Energie | 10 | 195,0 ساعت |
| CSg Chemnitz | 43 | 198,0 ساعت |
| Aachener SWG | 16 | 201,0 ساعت |
| LAWOG | 21 | 206,7 ساعت |
| GWG Halle-Neustadt | 78 | 211,7 ساعت |
| Gebös | 30 | 214,7 ساعت |
| hanova | 45 | 219,3 ساعت |
| HW Freiheit | 35 | 224,6 ساعت |
| ISG | 17 | 225,7 ساعت |
| BWG Halle-Merseburg | 16 | 228,0 ساعت |
| MWG Magdeburg | 40 | 237,0 ساعت |
| NHG | 72 | 242,7 ساعت |
| SWG Freiberg | 9 | 249,1 ساعت |
| ÖWG Wohnbau | 48 | 249,3 ساعت |
| WG Einheit | 30 | 250,1 ساعت |
| EBG | 13 | 255,4 ساعت |
| WCH Chemnitz-Helbersdorf | 20 | 264,0 ساعت |
| GEDESAG | 107 | 265,5 ساعت |
| Wentzel Dr. | 76 | 268,9 ساعت |
| EBSG | 35 | 269,3 ساعت |
| Baugenossenschaft Friedenau | 8 | 272,1 ساعت |
| Salzburg Wohnbau | 22 | 274,5 ساعت |
| BWSG | 67 | 274,6 ساعت |
| WOBAU Magdeburg | 64 | 274,8 ساعت |
| Siedlungswerk Nürnberg | 33 | 282,3 ساعت |
| allod | 35 | 283,1 ساعت |
| WBG Zukunft | 39 | 285,4 ساعت |
| NBG | 22 | 286,8 ساعت |
| Neue Eisenstädter | 13 | 287,9 ساعت |
| OSG | 107 | 291,2 ساعت |
| Harry Gerlach Wohnungsunternehmen | 12 | 295,8 ساعت |
| CAWG | 20 | 300,2 ساعت |
| Wohnbaugruppe Ennstal | 140 | 307,1 ساعت |
| Neues Heim | 9 | 313,4 ساعت |
| GGG Chemnitz | 237 | 336,0 ساعت |
| WG NORIS | 11 | 336,0 ساعت |
| Grand City Property | 121 | 336,3 ساعت |
| Wien-Süd | 13 | 336,5 ساعت |
| Schönere Zukunft | 43 | 357,3 ساعت |
| WBG 1954 | 23 | 365,1 ساعت |
| GWS | 55 | 373,9 ساعت |
| ÖVW | 22 | 388,1 ساعت |
| WAV | 25 | 401,9 ساعت |
| SWG Chemnitz | 16 | 418,0 ساعت |
| SGN | 33 | 439,0 ساعت |
| Frieden | 38 | 444,4 ساعت |
| WCW Chemnitz-West | 10 | 464,3 ساعت |
| Heimstaden | 11 | 469,6 ساعت |
| ÖSW | 101 | 514,5 ساعت |
| Wohnen am Brauhausberg | 30 | 520,0 ساعت |
| ISIHOME | 18 | 590,8 ساعت |
آپارتمان بعدی را زودتر ببینید
این آمار هر ساعت تغییر میکند. اعلان رایگان هر آگهی جدید را چند دقیقه پس از آنلاین شدن خبر میدهد.
روش و محدودیتها
- جامعهٔ آماری: همهٔ آگهیهایی که WohnAlert در صفحههای رسمی آگهی 614 ارائهدهندهٔ زیر نظر پیدا میکند – در حال حاضر 423 مورد از آنها اصلاً آپارتمان دارند. آگهیهای پورتالها فقط بدون تکرار شمرده میشوند؛ این نمونهٔ تصادفی نیست. این تصویر کل بازار اجارهٔ این شهرها نیست، بلکه دقیقاً همان بخشی است که اینجا موضوع بحث است.
- «اجارهٔ کل» یعنی: اجارهٔ خالص بهعلاوهٔ هزینههای جانبیای که ارائهدهنده ذکر کرده است. برخی منابع هزینهٔ گرمایش را حساب نمیکنند – پس اجارهٔ واقعی با گرمایش ممکن است بیشتر باشد. به همین دلیل همهجا «کل» نوشته شده و نه «با گرمایش».
- میانه بهجای میانگین: تا آپارتمانهای لوکس یا خیلی کوچکِ منفرد تصویر را مخدوش نکنند.
- شهرهایی که کمتر از 3 آگهی دارند حساب نمیشوند. منطقههای هر شهر در صفحهٔ همان شهر آمدهاند؛ اینجا هر آگهی برای شهری شمرده میشود که منبعش برای آن زیر نظر است.
- دو کشور: اتریش با اجارهٔ کل شامل هزینههای جاری (Betriebskosten) و مالیات بر ارزش افزوده حساب میکند، WBS آنجا وجود ندارد – سهم WBS در بالا فقط شهرهای آلمان را میشمارد.
- وضعیت: 07.10.2026، ساعت 13:07. این صفحه هر ساعت از نو ساخته میشود.