Сравнение на градове и региони
подредени по медианен общ наем · кликът води към страницата на областта, където са районите| Град / регион | Оферти | Медиана общо | на m² | най-евтино |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (Oder) | 22 | – € | – € | – € |
| Sachsen-Anhalt | 141 | 518 € | 9,02 € | 336 € |
| Chemnitz | 1178 | 525 € | 8,95 € | 241 € |
| Dessau-Roßlau | 144 | 535 € | 9,53 € | 290 € |
| Brandenburg | 102 | 555 € | 10,69 € | 362 € |
| Thüringen | 177 | 561 € | 9,02 € | 302 € |
| Neubrandenburg | 107 | 563 € | 9,47 € | 280 € |
| Halle (Saale) | 374 | 565 € | 9,89 € | 276 € |
| Sachsen | 615 | 574 € | 9,50 € | 242 € |
| Mecklenburg-Vorpommern | 75 | 580 € | 10,12 € | 298 € |
| Erfurt | 18 | 589 € | 10,40 € | 318 € |
| Magdeburg | 267 | 592 € | 10,20 € | 309 € |
| Rostock | 25 | 626 € | 10,60 € | 269 € |
| Niedersachsen | 286 | 646 € | 10,33 € | 357 € |
| Koblenz | 19 | 647 € | 11,13 € | 458 € |
| Bremerhaven | 98 | 691 € | 10,82 € | 405 € |
| Leipzig | 200 | 714 € | 11,49 € | 369 € |
| Kärnten | 25 | 722 € | 8,95 € | 340 € |
| Steiermark | 1016 | 722 € | 10,77 € | 170 € |
| Rheinland-Pfalz | 27 | 739 € | 12,35 € | 488 € |
| Nordrhein-Westfalen | 1291 | 762 € | 12,61 € | 152 € |
| Dresden | 180 | 785 € | 12,12 € | 341 € |
| Niederösterreich | 2467 | 795 € | 11,75 € | 185 € |
| Burgenland | 672 | 801 € | 10,54 € | 179 € |
| Oberösterreich | 630 | 811 € | 10,83 € | 221 € |
| Dortmund | 494 | 814 € | 13,81 € | 396 € |
| Schleswig-Holstein | 161 | 821 € | 13,54 € | 353 € |
| Bayern | 68 | 840 € | 13,97 € | 282 € |
| Essen | 350 | 850 € | 14,07 € | 402 € |
| Nürnberg | 175 | 906 € | 14,97 € | 374 € |
| Berlin | 1203 | 913 € | 16,05 € | 198 € |
| Wien | 138 | 914 € | 17,00 € | 256 € |
| Bremen | 67 | 947 € | 14,41 € | 444 € |
| Graz | 361 | 955 € | 16,26 € | 344 € |
| Hannover | 117 | 967 € | 15,60 € | 411 € |
| Tirol | 17 | 987 € | 14,13 € | 783 € |
| Salzburg | 44 | 1.002 € | 13,49 € | 294 € |
| Stuttgart | 32 | 1.009 € | 15,64 € | 207 € |
| Hessen | 4 | 1.010 € | 16,02 € | 846 € |
| Düsseldorf | 58 | 1.064 € | 16,87 € | 606 € |
| Frankfurt | 55 | 1.088 € | 17,96 € | 605 € |
| Köln | 67 | 1.104 € | 15,84 € | 384 € |
| Baden-Württemberg | 7 | 1.152 € | 12,47 € | 538 € |
| Hamburg | 150 | 1.307 € | 21,03 € | 406 € |
| Mannheim | 70 | 1.340 € | 14,63 € | 542 € |
| Potsdam | 111 | 1.410 € | 27,17 € | 367 € |
| München | 81 | 1.416 € | 24,64 € | 482 € |
Не са включени, защото при под 3 оферти не се получава надеждна средна стойност: Vorarlberg.
Колко големи са жилищата?
Медианна жилищна площ 63,5 m²Кой предлага?
Кооперация, провинциално (държавно) дружество или частен наемодател – от това зависи как кандидатстватеПровинциални (държавни) дружества
Общинските жилищни дружества на съответния град – в Берлин degewo, HOWOGE, Gewobag, STADT UND LAND, WBM, GESOBAU и berlinovo, другаде например ProPotsdam, LWB, GAG Köln, hanova или GESIBA. Кандидатстване директно чрез обявата – тук скоростта е от значение.
Кооперации
В Германия обикновено е необходимо членство, понякога с период на изчакване – разделът „Аларма“ на приложението показва кой приема нови членове в момента. В Австрия тук се броят нестопанските жилищни дружества (GBV): без членство, но с финансова вноска, посочена в обявата.
Частни наемодатели
Vonovia и Deutsche Wohnen, плюс Grand City, TAG Wohnen, BUWOG и други регионални собственици на жилищен фонд. Без членство, обикновено без изискване за WBS (ако има такова, то е посочено в обявата) – но с пазарен наем.
Колко от тях изискват WBS?
Удостоверение за право на жилище (WBS) – тихата пречка при евтините жилища · само германски градовеизискват WBS
512 от 38 оферти в Германия са с публична субсидия и могат да се отдават само на домакинства с удостоверение за право на жилище (WBS).
могат да се наемат без WBS
2347 оферти са достъпни за всички, при 5757 това не е посочено в обявата.
Какво е WBS?
Официален документ от жилищната служба, че доходът Ви е под определена граница. Струва малко, валиден е около година – и без него субсидираното жилище е забранено по закон, колкото и бързи да сте. В Австрия такъв документ няма; там важат подоходните граници на субсидираното жилищно строителство, затова 13949-те оферти от Австрия не са включени в това изчисление.
Колко е движението на пазара?
Приток на нови обявиПрез последните 50 дни са се появили 11858 нови обяви – средно по 237,2 на ден.
- 01.10. 565 нови
- 02.10. 530 нови
- 03.10. 91 нови
- 04.10. 17 нови
- 05.10. 398 нови
- 06.10. 554 нови
- 07.10. 393 нови
А когато се появи жилище, то остава онлайн средно (медиана) само 114,2 часа (измерено при 9944 вече изчезнали обяви) – затова решава бързината.
Колко дълго остава едно жилище онлайн – по наемодатели
Медиана, само наемодатели с поне 8 изчезнали обявиПри някои наемодатели имате часове, при други – дни. От това зависи къде си струва незабавна аларма и къде е достатъчно ежедневно обобщение.
| Наемодател | изчезнали обяви | Медиана онлайн |
|---|---|---|
| WOBEGE | 9 | 0,5 ч. |
| altoba | 9 | 0,6 ч. |
| GAG Köln | 101 | 1,6 ч. |
| WIRO | 18 | 1,9 ч. |
| dhu | 14 | 3,2 ч. |
| WBM | 124 | 4,3 ч. |
| HOWOGE | 439 | 5,6 ч. |
| WG Aufbau | 21 | 11,9 ч. |
| THOR | 22 | 12,0 ч. |
| Neue Heimat OÖ | 188 | 14,2 ч. |
| BREBAU | 36 | 18,0 ч. |
| SOZIALBAU | 38 | 18,4 ч. |
| DOGEWO21 | 13 | 22,0 ч. |
| Baugenossenschaft Wiederaufbau | 20 | 22,6 ч. |
| Gewobag | 432 | 23,5 ч. |
| ABG Frankfurt | 11 | 23,8 ч. |
| degewo | 460 | 23,9 ч. |
| Finkenwärder-Hoffnung | 14 | 24,0 ч. |
| LBG Württemberg | 28 | 24,0 ч. |
| SBV Flensburg | 24 | 25,3 ч. |
| ProPotsdam | 44 | 25,3 ч. |
| WOGEDO | 25 | 25,3 ч. |
| GEWOBAU Erlangen | 17 | 30,4 ч. |
| WG Warnow | 11 | 32,0 ч. |
| EWG Dresden | 10 | 33,9 ч. |
| Leykam | 20 | 34,2 ч. |
| WGS Schwerin | 11 | 36,5 ч. |
| WSB Bayern | 48 | 40,9 ч. |
| Neues Leben | 32 | 47,5 ч. |
| Nassauische Heimstätte | 75 | 49,0 ч. |
| Stadtbau Würzburg | 13 | 53,7 ч. |
| LWB | 234 | 54,0 ч. |
| GWC Cottbus | 14 | 58,9 ч. |
| Home in Berlin | 63 | 59,6 ч. |
| WoGe Bremerhaven | 11 | 59,9 ч. |
| Hilfswerk-Siedlung | 15 | 60,9 ч. |
| vhw | 15 | 62,9 ч. |
| STADT UND LAND | 204 | 65,0 ч. |
| BGSN | 9 | 66,3 ч. |
| gbg Hildesheim | 8 | 66,6 ч. |
| NEUWOGES | 40 | 67,8 ч. |
| GEWOBA Nord | 22 | 70,3 ч. |
| GBG Mannheim | 34 | 70,4 ч. |
| GWG Wuppertal | 8 | 70,7 ч. |
| KoWo Erfurt | 30 | 71,8 ч. |
| WOBRA | 15 | 71,9 ч. |
| GESOBAU | 88 | 72,8 ч. |
| Gundlach | 33 | 73,9 ч. |
| ARWAG | 14 | 76,3 ч. |
| Semmelhaack | 9 | 76,4 ч. |
| LebenswertWohnen | 18 | 76,5 ч. |
| LifeX | 22 | 82,8 ч. |
| Neuwoba | 34 | 83,6 ч. |
| Frohe Zukunft | 29 | 84,0 ч. |
| NEUE LÜBECKER | 11 | 86,4 ч. |
| BG Fuhlsbüttel | 8 | 87,4 ч. |
| WG Lipsia | 46 | 87,8 ч. |
| Wohnbau GmbH | 19 | 88,3 ч. |
| Deutsche Wohnen | 389 | 91,0 ч. |
| VBW Bochum | 27 | 92,8 ч. |
| WOWI Frankfurt (Oder) | 10 | 93,1 ч. |
| SKAJ | 20 | 95,6 ч. |
| GWH | 31 | 101,7 ч. |
| VLW | 24 | 102,8 ч. |
| Spar- und Bauverein Dortmund | 19 | 110,3 ч. |
| FAMILIE | 14 | 112,2 ч. |
| Vivawest | 247 | 114,0 ч. |
| SWG Dresden | 12 | 116,1 ч. |
| Adler Group | 105 | 120,0 ч. |
| Allbau | 64 | 123,5 ч. |
| Heimat Österreich | 36 | 126,3 ч. |
| Familienwohnbau | 10 | 126,7 ч. |
| LEG | 560 | 128,2 ч. |
| WOBAG Schwedt | 8 | 129,3 ч. |
| HWG Halle | 98 | 131,0 ч. |
| GSG Neuwied | 10 | 131,4 ч. |
| WOGETRA | 38 | 132,2 ч. |
| WET-Gruppe | 17 | 132,3 ч. |
| Wohnbau eG Essen | 17 | 135,9 ч. |
| WSG | 12 | 136,7 ч. |
| GGZ Zwickau | 10 | 138,4 ч. |
| gws-Wohnen Dortmund-Süd | 13 | 139,5 ч. |
| GESIBA | 8 | 140,9 ч. |
| Bau- und WohnungsVerein Stuttgart | 26 | 142,6 ч. |
| BGL | 41 | 144,0 ч. |
| Bauverein Halle & Leuna | 15 | 144,7 ч. |
| TAG Wohnen | 315 | 145,1 ч. |
| WG Rostock-Süd | 20 | 145,3 ч. |
| ESW | 16 | 146,9 ч. |
| DWG Dessau | 12 | 147,3 ч. |
| Vonovia | 947 | 151,5 ч. |
| SWB Mülheim | 21 | 152,2 ч. |
| ALPENLAND | 36 | 161,4 ч. |
| wbg Nürnberg | 85 | 162,5 ч. |
| HARABAU | 14 | 162,6 ч. |
| WGH-Herrenhausen | 15 | 164,5 ч. |
| Dawonia | 59 | 165,0 ч. |
| Covivio | 145 | 166,2 ч. |
| Die Stadtfelder | 29 | 168,0 ч. |
| Charlotte 1907 | 40 | 168,4 ч. |
| meravis | 17 | 169,0 ч. |
| WBG Otto von Guericke | 29 | 169,4 ч. |
| Volkswagen Immobilien | 43 | 170,8 ч. |
| WH Hoyerswerda | 14 | 175,8 ч. |
| GWG Hagen | 34 | 176,0 ч. |
| WG 1893 | 18 | 176,1 ч. |
| STÄWOG | 26 | 182,6 ч. |
| Rottenmanner | 10 | 183,2 ч. |
| AWG Güstrow | 8 | 183,9 ч. |
| EGW | 48 | 187,1 ч. |
| berlinovo | 93 | 191,3 ч. |
| WGP Pirna | 14 | 192,5 ч. |
| Post und Energie | 10 | 195,0 ч. |
| CSg Chemnitz | 43 | 198,0 ч. |
| Aachener SWG | 16 | 201,0 ч. |
| LAWOG | 21 | 206,7 ч. |
| GWG Halle-Neustadt | 78 | 211,7 ч. |
| Gebös | 30 | 214,7 ч. |
| hanova | 45 | 219,3 ч. |
| HW Freiheit | 35 | 224,6 ч. |
| ISG | 17 | 225,7 ч. |
| BWG Halle-Merseburg | 16 | 228,0 ч. |
| MWG Magdeburg | 40 | 237,0 ч. |
| NHG | 72 | 242,7 ч. |
| SWG Freiberg | 9 | 249,1 ч. |
| ÖWG Wohnbau | 48 | 249,3 ч. |
| WG Einheit | 30 | 250,1 ч. |
| EBG | 13 | 255,4 ч. |
| WCH Chemnitz-Helbersdorf | 20 | 264,0 ч. |
| GEDESAG | 107 | 265,5 ч. |
| Wentzel Dr. | 76 | 268,9 ч. |
| EBSG | 35 | 269,3 ч. |
| Baugenossenschaft Friedenau | 8 | 272,1 ч. |
| Salzburg Wohnbau | 22 | 274,5 ч. |
| BWSG | 67 | 274,6 ч. |
| WOBAU Magdeburg | 64 | 274,8 ч. |
| Siedlungswerk Nürnberg | 33 | 282,3 ч. |
| allod | 35 | 283,1 ч. |
| WBG Zukunft | 39 | 285,4 ч. |
| NBG | 22 | 286,8 ч. |
| Neue Eisenstädter | 13 | 287,9 ч. |
| OSG | 107 | 291,2 ч. |
| Harry Gerlach Wohnungsunternehmen | 12 | 295,8 ч. |
| CAWG | 20 | 300,2 ч. |
| Wohnbaugruppe Ennstal | 140 | 307,1 ч. |
| Neues Heim | 9 | 313,4 ч. |
| GGG Chemnitz | 237 | 336,0 ч. |
| WG NORIS | 11 | 336,0 ч. |
| Grand City Property | 121 | 336,3 ч. |
| Wien-Süd | 13 | 336,5 ч. |
| Schönere Zukunft | 43 | 357,3 ч. |
| WBG 1954 | 23 | 365,1 ч. |
| GWS | 55 | 373,9 ч. |
| ÖVW | 22 | 388,1 ч. |
| WAV | 25 | 401,9 ч. |
| SWG Chemnitz | 16 | 418,0 ч. |
| SGN | 33 | 439,0 ч. |
| Frieden | 38 | 444,4 ч. |
| WCW Chemnitz-West | 10 | 464,3 ч. |
| Heimstaden | 11 | 469,6 ч. |
| ÖSW | 101 | 514,5 ч. |
| Wohnen am Brauhausberg | 30 | 520,0 ч. |
| ISIHOME | 18 | 590,8 ч. |
Вижте първи следващото жилище
Тези данни се променят всеки час. Безплатното push известие съобщава за всяка нова обява минути след като се появи онлайн.
Методика и ограничения
- Обхват: всички обяви, които WohnAlert намира на официалните страници с оферти на 614 наблюдавани доставчици – в момента 423 от тях изобщо предлагат жилища. Обявите от портали се броят само веднъж (без дубликати), не е случайна извадка. Това не е картина на целия пазар на наеми в тези градове, а точно на сегмента, за който става дума тук.
- „Общ наем“ означава: наем без разходи плюс посочените от доставчика допълнителни разходи. Някои източници не включват разходите за отопление – действителният наем с всички разходи може да е по-висок. Затова навсякъде пише „общо“, а не „с отопление“.
- Медиана вместо средна стойност: отделни луксозни или много малки жилища не бива да изкривяват картината.
- Градове с по-малко от 3 оферти не са включени. Районите на един град са на неговата градска страница; тук всяка обява се брои към града, за който се наблюдава нейният източник.
- Две държави: в Австрия се смята с общ наем, включващ експлоатационните разходи и ДДС, а WBS там не съществува – делът на WBS по-горе включва само германски градове.
- Към: 07.10.2026, 13:07 ч. Страницата се обновява всеки час.